東日本大震災
7月9日 月 8574 阪神 816 熊本 626 鳥取中部 2677 東日本 22 大阪府北部地震 年初~ 189
7月10日 火 8575 阪神 817 熊本 627 鳥取中部 2678 東日本 23 大阪府北部地震 年初~ 190
7月11日 水 8576 阪神 818 熊本 628 鳥取中部 2679 東日本 24 大阪府北部地震 年初~ 191
7月12日 木 8577 阪神 819 熊本 629 鳥取中部 2680 東日本 25 大阪府北部地震 年初~ 192
7月13日 金 8578 阪神 820 熊本 630 鳥取中部 2681 東日本 26 大阪府北部地震 年初~ 193
7/9 夕刊 月 死者96人 不明82人
7/10 朝刊 火 死者126人 平成で最悪
7/10 夕刊 火 豪雨 死者132人不明74人
7/11 朝刊 水 死者158人 不明72人
7/11 夕刊 水 不明79人 捜索続く
7/12 朝刊 木 豪雨土砂災害 計483件
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。