午後10時34分 時点の
日本 ささきあきら 26位 いわさ 18位のとこ
前の映像
観衆 7500人 アナウンス
メダル受賞数[編集]
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノルウェー (NOR) | 10 | 4 | 8 | 22 |
2 | ロシア (RUS) | 9 | 10 | 7 | 26 |
3 | カナダ (CAN) | 9 | 10 | 5 | 24 |
4 | アメリカ合衆国 (USA) | 9 | 7 | 11 | 27 |
5 | ドイツ (GER) | 8 | 4 | 4 | 16 |
6 | オランダ (NED) | 6 | 7 | 9 | 22 |
7 | スイス (SUI) | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | ベラルーシ (BLR) | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | フランス (FRA) | 4 | 4 | 7 | 15 |
10 | ポーランド (POL) | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | 中国 (CHN) | 3 | 4 | 2 | 9 |
12 | 韓国 (KOR) | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | オーストリア (AUT) | 2 | 7 | 3 | 12 |
14 | スウェーデン (SWE) | 2 | 6 | 6 | 14 |
15 | チェコ (CZE) | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | スロベニア (SLO) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 日本 (JPN) | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | フィンランド (FIN) | 1 | 3 | 0 | 4 |
19 | イギリス (GBR) | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | ウクライナ (UKR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | スロバキア (SVK) | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | イタリア (ITA) | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | オーストラリア (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | ラトビア (LAT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | クロアチア (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | カザフスタン (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 89 | 87 | 89 | 265 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。