芦ノ湖FINISH 往路 優勝 東洋大
設楽 啓太 4
東京・大手町~神奈川・芦ノ湖 108.0Km 5区(23.4Km) 1時間19分16秒
23チーム参加 - 1区21.4 2区23.2 3区21.5 4区18.5Km-
http://www.toyo.ac.jp/site/2013-2014ekiden/
回数 | 開催年 | 出場校数 | 東洋大学の成績 | 優勝校 |
---|---|---|---|---|
89 | 2013年 | 20 | 2(71) | 日本体育大学 |
88 | 2012年 | 20 | 優勝(70) | 東洋大学 |
87 | 2011年 | 20 | 2(69) | 早稲田大学 |
86 | 2010年 | 20 | 優勝(68) | 東洋大学 |
85 | 2009年 | 23 | 優勝(67) | 東洋大学 |
84 | 2008年 | 20 | 10(66) | 駒澤大学 |
83 | 2007年 | 20 | 5(65) | 順天堂大学 |
82 | 2006年 | 20 | 10(64) | 亜細亜大学 |
81 | 2005年 | 20 | 13(63) | 駒澤大学 |
80 | 2004年 | 20 | 6(62) | 駒澤大学 |
79 | 2003年 | 20 | 6(61) | 駒澤大学 |
78 | 2002年 | 15 | 駒澤大学 | |
77 | 2001年 | 15 | 順天堂大学 | |
76 | 2000年 | 15 | 15(60) | 駒澤大学 |
75 | 1999年 | 15 | 9(59) | 順天堂大学 |
74 | 1998年 | 15 | 10(58) | 神奈川大学 |
73 | 1997年 | 15 | 7(57) | 神奈川大学 |
72 | 1996年 | 15 | 11(56) | 中央大学 |
71 | 1995年 | 15 | 10(55) | 山梨学院大学 |
70 | 1994年 | 20 | 15(54) | 山梨学院大学 |
69 | 1993年 | 15 | 11(53) | 早稲田大学 |
68 | 1992年 | 15 | 山梨学院大学 | |
67 | 1991年 | 15 | 15(52) | 大東文化大学 |
66 | 1990年 | 15 | 13(51) | 大東文化大学 |
65 | 1989年 | 15 | 14(50) | 順天堂大学 |
64 | 1988年 | 15 | 13(49) | 順天堂大学 |
63 | 1987年 | 15 | 10(48) | 順天堂大学 |
62 | 1986年 | 15 | 13(47) | 順天堂大学 |
61 | 1985年 | 15 | 9(46) | 早稲田大学 |
60 | 1984年 | 20 | 8(45) | 早稲田大学 |
59 | 1983年 | 15 | 7(44) | 日本体育大学 |
58 | 1982年 | 15 | 6(43) | 順天堂大学 |
57 | 1981年 | 15 | 10(42) | 順天堂大学 |
56 | 1980年 | 15 | 7(41) | 日本体育大学 |
55 | 1979年 | 15 | 6(40) | 順天堂大学 |
54 | 1978年 | 15 | 9(39) | 日本体育大学 |
53 | 1977年 | 15 | 9(38) | 日本体育大学 |
52 | 1976年 | 15 | 10(37) | 大東文化大学 |
51 | 1975年 | 15 | 8(36) | 大東文化大学 |
50 | 1974年 | 20 | 8(35) | 日本大学 |
49 | 1973年 | 15 | 11(34) | 日本体育大学 |
48 | 1972年 | 15 | 8(33) | 日本体育大学 |
47 | 1971年 | 15 | 6(32) | 日本体育大学 |
46 | 1970年 | 15 | 7(31) | 日本体育大学 |
45 | 1969年 | 15 | 5(30) | 日本体育大学 |
44 | 1968年 | 15 | 4(29) | 日本大学 |
43 | 1967年 | 15 | 6(28) | 日本大学 |
42 | 1966年 | 15 | 6(27) | 順天堂大学 |
41 | 1965年 | 15 | 9(26) | 日本大学 |
40 | 1964年 | 17 | 4(25) | 中央大学 |
39 | 1963年 | 15 | 11(24) | 中央大学 |
38 | 1962年 | 15 | 9(23) | 中央大学 |
37 | 1961年 | 15 | 6(22) | 中央大学 |
36 | 1960年 | 15 | 3(21) | 中央大学 |
35 | 1959年 | 16 | 8(20) | 中央大学 |
34 | 1958年 | 15 | 8(19) | 日本大学 |
33 | 1957年 | 15 | 10(18) | 日本大学 |
32 | 1956年 | 15 | 9(17) | 中央大学 |
31 | 1955年 | 15 | 7(16) | 中央大学 |
30 | 1954年 | 15 | 6(15) | 早稲田大学 |
29 | 1953年 | 14 | 9(14) | 中央大学 |
28 | 1952年 | 14 | 12(13) | 早稲田大学 |
27 | 1951年 | 11 | 10(12) | 中央大学 |
26 | 1950年 | 14 | 12(11) | 中央大学 |
25 | 1949年 | 12 | 10(10) | 明治大学 |
24 | 1948年 | 12 | 10(9) | 中央大学 |
23 | 1947年 | 10 | 明治大学 | |
22 | 1943年 | 11 | 日本大学 | |
21 | 1940年 | 10 | 5(8) | 日本大学 |
20 | 1939年 | 10 | 8(7) | 専修大学 |
19 | 1938年 | 12 | 7(6) | 日本大学 |
18 | 1937年 | 14 | 11(5) | 日本大学 |
17 | 1936年 | 14 | 11(4) | 日本大学 |
16 | 1935年 | 13 | 11(3) | 日本大学 |
15 | 1934年 | 13 | 13(2) | 早稲田大学 |
14 | 1933年 | 11 | 10(1) | 早稲田大学 |
13 | 1932年 | 9 | 慶応義塾大学 | |
12 | 1931年 | 10 | 早稲田大学 | |
11 | 1930年 | 9 | 早稲田大学 | |
10 | 1929年 | 9 | 明治大学 | |
9 | 1928年 | 10 | 明治大学 | |
8 | 1927年 | 5 | 早稲田大学 | |
7 | 1926年 | 7 | 中央大学 | |
6 | 1925年 | 10 | 明治大学 | |
5 | 1924年 | 9 | 明治大学 | |
4 | 1923年 | 9 | 早稲田大学 | |
3 | 1922年 | 10 | 早稲田大学 | |
2 | 1921年 | 7 | 明治大学 | |
1 | 1920年 | 4 | 東京高等師範 |
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。