|
|||||
国 | 日本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地方 | 近畿地方 | ||||
都道府県 | 大阪府 | ||||
団体コード | 27205-1 | ||||
法人番号 | 6000020272051 | ||||
面積 | 36.09km2 | ||||
総人口 | 380,634人 [編集] (推計人口、2018年10月1日) |
||||
人口密度 | 10,547人/km2 | ||||
隣接自治体 | 茨木市、箕面市、豊中市、大阪市、摂津市 | ||||
市の木 | クスノキ | ||||
市の花 | サツキ | ||||
市のキャラクター | すいたん | ||||
吹田市役所 | |||||
市長 | 後藤圭二 | ||||
所在地 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町一丁目3番40号 北緯34度45分34.1秒東経135度31分0.6秒座標: 北緯34度45分34.1秒 東経135度31分0.6秒 |
||||
外部リンク | 吹田市(公式ウェブサイト) | ||||
ウィキプロジェクト |