⓪4ぶ149 4記録 強ちゃん プログ 2020/ 令和2年3月6日(金)
■東日本大震災 2011 年 3 月 11 日 から数えて
2020 年 3 月 11 日 は、
3,288日
469週5日
108ヶ月
9年
東日本大震災2011年 (平成23年)3月11日に発生 | 木 | 金 | |
3月5日 | 3月6日 | ||
年初~ | 64 | 65 | |
1 | 阪神・淡路大震災1995年(平成7年)1月17日に発生 | 9179 | 9180 |
2 | 東日本大震災2011年 (平成23年)3月11日に発生 | 3282 | 3283 |
3 | 熊本地震2016年 (平成28年)4月14日21時26分発生 | 1419 | 1420 |
4 | 鳥取県中部地震2016年 ( 平成28年)10月21日14時7分 | 1229 | 1230 |
5 | 大阪府北部地震2018年(平成30年)6月18日7時58分 | 626 | 627 |
6 | 北海道胆振東部地震 2018年(平成30年)9月6日3時7分 | 546 | 547 |
7 | 山形地震2019年令和元年6月18日(火))震度6強_新潟県村上市 | 262 | 263 |
■朝日新聞の前日、夕刊 今日朝刊
3/5 木 夕刊
子ども おいでよ 銭湯・料亭るベンション「居場所」提供
新型コロナ休校 働く親支援 勉強できる場うれしい
3/6 金 朝刊
中韓から入国 大幅制限 ビザ停止 ■ 2週間待機を要請 新型コロナ マスク転売禁止 習主席の訪日 延期発表
焼損前 大正期の姿
■ 今日は何の日?カレンダー http://today.hakodate.or.jp/
【今日は何の日】3月6日
皇太后誕生日、世界一周記念日、スポーツ新聞の日、弟の日
▲坂上田村麻呂、築城を命じられる(803)
▲徳川幕府、御家人の所領は無償で返せ、という永仁の徳政令を発布(1297)
▲ラッコ、オットセイ猟法公布(1895)
▲平山信が2個の小惑星を発見(のちに「東京」「日本」と命名)(1900)
▲日本のロケット、初飛行(1926)
▲大日本連合婦人会、発足(1931)
▲最初のスポーツ新聞、創刊。定価50銭(1946)
▲菊池寛、没。61歳(1948)
▲初の黒人国家ガーナ共和国が英国から独立(1957)
▲日初の女性週刊誌『週刊女性』創刊(1957)
▲日本航空が世界一周線の営業開始(1966)
▲早大商学部で入試問題漏洩が発覚(1980)
▲シャープが世界初のカラーファクシミリ発表(1990)
▲多国籍軍へ90億ドルの追加支援、参議院で可決・成立(1991)
誕生:ミケランジェロ(彫刻家1475) シラノ・ド・ベルジュラック(作家1619)
皇太后良子(昭和天皇皇后1903) 大岡昇平(作家1909)
キリ・テ・カナワ(ソプラノ歌手1944) 宮本輝(作家1947)
高橋真梨子(歌手1949) 田中健(俳優1951) 春風亭小朝(落語家1955)
柳沢慎吾(俳優1962) ハイセイコー(1970)
誕生花:ひなぎく (Daisy) 花言葉:明朗
☎ 折り込み広告 ☎
① DAIWA CYCLE 06-6337-7886
② アルペンクイックフィツト吹田健都
③ (株)中山石渠
④ SUUMO スーモカウンター
⑤ イオンモール茨木
⑥ /EON
⑦ ニトリ
⑧ ニッカホーム
⑨ ベストライフ吹田亥子谷店
⑩ マクドナルド
⑪ グッドタイム リビング 千里ひなたが丘
⑫ ABC-MART
⑬ 住友不動産販売(株) 江坂営業センター 0120-317-713
東日本大震災における死者・行方不明者の推移出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ナビゲーションに移動検索に移動東日本大震災 > 東日本大震災における死者・行方不明者の推移 東日本大震災における死者・行方不明者の推移(ひがしにほんだいしんさいにおけるししゃ・ゆくえふめいしゃのすいい)では、東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、及びその後の大きな余震により発生した人的被害のうち、死者と行方不明者(安否不明者・住居不明者は除く)の推移について記述する。 目次1概要2死者の推移3行方不明者の推移4市町村別の死者・行方不明者5脚注6外部リンク概要[編集]福島第一原子力発電所事故の影響で、福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内が避難指示区域に設定された影響もあり、福島県では沿岸部の状況把握が遅れて[1]、行方不明者の捜索は大幅に遅れ、4月7日に開始された[2]。 2016年2月10日現在、警察庁がまとめたところによると、一連の余震での死者も含め、死者15,894人(宮城県9,541人、岩手県4,673人、福島県1,613人、茨城県24人、千葉県21人、東京都7人、栃木県4人、神奈川県4人、青森県3人、山形県2人、群馬県1人、北海道1人)、行方不明者2,562人となっている[3]。 また、2016年3月1日現在で消防庁がまとめたところによると、震災関連死を含めると死者は19,418人にのぼる[4]。 死者の推移[編集]死者数(全て2011年) 日付合計岩手県宮城県福島県[2]
東日本大震災における死者・行方不明者の推移(ひがしにほんだいしんさいにおけるししゃ・ゆくえふめいしゃのすいい)では、東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波、及びその後の大きな余震により発生した人的被害のうち、死者と行方不明者(安否不明者・住居不明者は除く)の推移について記述する。
概要[編集]
福島第一原子力発電所事故の影響で、福島第一原子力発電所から半径20キロ圏内が避難指示区域に設定された影響もあり、福島県では沿岸部の状況把握が遅れて[1]、行方不明者の捜索は大幅に遅れ、4月7日に開始された[2]。
2016年2月10日現在、警察庁がまとめたところによると、一連の余震での死者も含め、死者15,894人(宮城県9,541人、岩手県4,673人、福島県1,613人、茨城県24人、千葉県21人、東京都7人、栃木県4人、神奈川県4人、青森県3人、山形県2人、群馬県1人、北海道1人)、行方不明者2,562人となっている[3]。
また、2016年3月1日現在で消防庁がまとめたところによると、震災関連死を含めると死者は19,418人にのぼる[4]。
死者の推移[編集]
日付 | 合計 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県[2] | その他 |
---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 6,911 | 1,926 | |||
3月22日[2] | 9,180 | 4,846 | |||
3月31日 | 3,370 | 6,741 | |||
4月5日[1] | 12,321 | 3,592 | 7,530 | 1,139 | 60 |
4月9日 | 12,876 | 3,745 | 7,868 | 1,201 | 62 |
4月15日 | 13,591 | 3,924 | 8,304 | 1,300 | 62 |
4月18日 | 13,895 | 4,121 | |||
4月23日 | 14,238 | 4,121 | 8,618 | 1,436 | 63 |
4月28日 | 14,575 | 4,271 | 8,768 | 1,472 | 63 |
5月7日 | 14,877 | 4,377 | 8,907 | 1,529 | 64 |
5月14日 | 15,037 | 4,427 | 8,984 | 1,562 | 64 |
5月29日 | 15,269 | 4,501 | 9,121 | 1,583 | 64 |
6月2日 | 15,327 | 4,516 | 9,158 | 1,588 | 65 |
6月3日 | 15,341 | 4,520 | 9,166 | 1,590 | 65 |
6月4日 | 15,355 | 4,524 | 9,175 | 1,591 | 65 |
6月5日 | 15,365 | 4,524 | 9,184 | 1,592 | 65 |
6月6日 | 15,373 | 4,526 | 9,188 | 1,594 | 65 |
6月7日 | 15,382 | 4,528 | 9,195 | 1,594 | 65 |
6月8日 | 15,391 | 4,529 | 9,203 | 1,594 | 65 |
6月9日 | 15,401 | 4,532 | 9,210 | 1,592 | 65 |
6月10日 | 15,405 | 4,532 | 9,214 | 1,594 | 65 |
6月11日 | 15,413 | 4,532 | 9,222 | 1,594 | 65 |
6月12日[2] | 15,421 | 4,533 | 9,228 | 1,595 | 65 |
6月13日 | 15,424 | 4,533 | 9,231 | 1,595 | 65 |
6月14日 | 15,429 | 4,536 | 9,233 | 1,595 | 65 |
6月15日[5] | 15,434 | 4,540 | 9,234 | 1,595 | 65 |
6月16日 | 15,441 | 4,542 | 9,238 | 1,596 | 65 |
7月29日 | 15,645 | 4,615 | 9,364 | 1,600 | 66 |
8月27日 | 15,735 | 4,649 | 9,417 | 1,603 | 66 |
行方不明者の推移[編集]
6月15日、宮城県警察は地震発生から100日目を前に行方不明者の集中捜索を気仙沼警察署、河北警察署、石巻警察署など三陸沿岸の9警察署管内で行うことを発表した[6]。
日付 | 合計 | 岩手県 | 宮城県 | 福島県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
3月18日 | 2,249 | ||||
3月22日[2] | 13,561 | 5,152 | |||
3月31日 | 4,560 | 7,146 | |||
4月5日[1] | 15,347 | 4,502 | |||
4月9日 | 14,865 | 4,707 | 6,619 | 3,535 | 4 |
4月15日 | 14,497 | 4,031 | 7,918 | 2,544 | 4 |
4月23日 | 12,228 | 3,590 | 6,936 | 1,698 | 4 |
4月28日 | 11,324 | 3,469 | 6,612 | 1,239 | 4 |
5月7日 | 9,960 | 3,299 | 5,978 | 679 | 4 |
5月14日 | 9,487 | 3,029 | 5,883 | 571 | 4 |
5月29日 | 8,526 | 2,893 | 5,212 | 417 | 4 |
6月2日 | 8,343 | 2,876 | 5,067 | 396 | 4 |
6月3日 | 8,298 | 2,842 | 5,058 | 394 | 4 |
6月4日 | 8,281 | 2,832 | 5,055 | 390 | 4 |
6月5日 | 8,206 | 2,826 | 4,987 | 389 | 4 |
6月6日 | 8,198 | 2,826 | 4,983 | 385 | 4 |
6月7日 | 8,191 | 2,825 | 4,979 | 383 | 4 |
6月8日 | 8,171 | 2,818 | 4,970 | 379 | 4 |
6月9日 | 8,146 | 2,811 | 4,954 | 377 | 4 |
6月10日 | 8,095 | 2,809 | 4,913 | 369 | 4 |
6月11日 | 8,069 | 2,787 | 4,912 | 366 | 4 |
6月12日[2] | 7,937 | 2,786 | 4,781 | 366 | 4 |
6月13日 | 7,931 | 2,786 | 4,775 | 366 | 4 |
6月14日 | 7,781 | 2,638 | 4,773 | 366 | 4 |
6月15日[5] | 7,742 | 2,625 | 4,749 | 364 | 4 |
6月16日 | 7,718 | 2,609 | 4,742 | 363 | 4 |
7月29日[7] | 4,984 | 2,271 | 2,444 | 265 | 4 |
8月27日 | 4,467 | 1,927 | 2,291 | 245 | 4 |
行方不明者のその他内訳は、青森県1, 茨城県1, 千葉県2[2]
市町村別の死者・行方不明者[編集]
市町村別の死者・行方不明者は次のとおり(2019年(平成31年)3月8日現在)[8]。
都道府県 | 市町村 | 死者 | 行方不明者 |
---|---|---|---|
北海道 | 函館市 | 1 | |
青森県 | 八戸市 | 1 | 1 |
三沢市 | 2 | ||
岩手県 | 盛岡市 | 6 | |
宮古市 | 475 | 94 | |
大船渡市 | 422 | 79 | |
花巻市 | 1 | ||
北上市 | 1 | 1 | |
久慈市 | 4 | 2 | |
遠野市 | 4 | 1 | |
一関市(旧・藤沢町を含む) | 15 | 2 | |
陸前高田市 | 1,604 | 202 | |
釜石市 | 994 | 152 | |
奥州市 | 3 | 1 | |
滝沢市 | 1 | ||
雫石町 | 1 | ||
矢巾町 | 1 | ||
大槌町 | 855 | 419 | |
山田町 | 687 | 145 | |
岩泉町 | 10 | ||
田野畑村 | 17 | 15 | |
普代村 | 1 | ||
野田村 | 39 | ||
一戸町 | 1 | ||
宮城県 | 仙台市 | 923 | 27 |
石巻市 | 3,552 | 420 | |
塩竈市 | 42 | ||
気仙沼市 | 1,218 | 214 | |
白石市 | 1 | ||
名取市 | 954 | 38 | |
多賀城市 | 219 | ||
岩沼市 | 186 | 1 | |
登米市 | 10 | 3 | |
栗原市 | 1 | ||
東松島市 | 1,132 | 23 | |
大崎市 | 7 | ||
大河原町 | 2 | ||
村田町 | 1 | ||
柴田町 | 5 | ||
亘理町 | 283 | 4 | |
山元町 | 700 | 18 | |
松島町 | 7 | ||
七ヶ浜町 | 79 | 2 | |
利府町 | 2 | ||
大和町 | 1 | 1 | |
大郷町 | 1 | ||
富谷町 | 1 | ||
涌谷町 | 1 | 1 | |
美里町 | 2 | ||
女川町 | 615 | 258 | |
南三陸町 | 620 | 211 | |
山形県 | 山形市 | 1 | |
長井市 | 1 | ||
尾花沢市 | 1 | ||
福島県 | 福島市 | 13 | |
会津若松市 | 4 | ||
郡山市 | 11 | ||
いわき市 | 436 | 37 | |
白河市 | 12 | ||
須賀川市 | 11 | 1 | |
相馬市 | 465 | 19 | |
二本松市 | 1 | ||
田村市 | 14 | ||
南相馬市 | 1,043 | 111 | |
伊達市 | 1 | ||
国見町 | 1 | ||
川俣町 | 29 | ||
大玉村 | 1 | ||
鏡石町 | 2 | ||
西郷村 | 5 | ||
石川町 | 1 | ||
三春町 | 1 | ||
広野町 | 47 | 1 | |
楢葉町 | 150 | 2 | |
富岡町 | 452 | 6 | |
川内村 | 99 | ||
大熊町 | 137 | ||
双葉町 | 169 | 4 | |
浪江町 | 584 | 31 | |
葛尾村 | 39 | 1 | |
新地町 | 98 | 10 | |
飯舘村 | 42 | ||
茨城県 | 水戸市 | 7 | |
日立市 | 13 | ||
古河市 | 1 | ||
結城市 | 1 | ||
龍ヶ崎市 | 1 | ||
下妻市 | 1 | ||
常総市 | 1 | ||
常陸太田市 | 3 | ||
高萩市 | 1 | ||
北茨城市 | 10 | 1 | |
笠間市 | 1 | ||
牛久市 | 1 | ||
つくば市 | 3 | ||
ひたちなか市 | 3 | ||
鹿嶋市 | 2 | ||
潮来市 | 1 | ||
那珂市 | 3 | ||
桜川市 | 1 | ||
神栖市 | 1 | ||
行方市 | 2 | ||
鉾田市 | 1 | ||
大洗町 | 1 | ||
東海村 | 6 | ||
阿見町 | 1 | ||
栃木県 | 日光市 | 1 | |
那須烏山市 | 2 | ||
芳賀町 | 1 | ||
群馬県 | 館林市 | 1 | |
埼玉県 | さいたま市 | 1 | |
千葉県 | 船橋市 | 1 | |
野田市 | 1 | ||
旭市 | 14 | 2 | |
習志野市 | 1 | ||
柏市 | 1 | ||
八千代市 | 1 | ||
山武市 | 1 | ||
東庄町 | 1 | ||
白子町 | 1 | ||
東京都 | 千代田区 | 2 | |
江東区 | 2 | ||
江戸川区 | 1 | ||
町田市 | 2 | ||
多摩市 | 1 | ||
神奈川県 | 横浜市 | 2 | |
川崎市 | 2 | ||
藤沢市 | 1 | ||
海老名市 | 1 |
脚注[編集]
- ^ a b c “死者・行方不明者2万7668人 5日午前10時現在 警察庁”. SankeiBiz (2011年4月5日). 2011年6月15日閲覧。[リンク切れ]
- ^ a b c d e f g 本川裕. “東日本大震災の被害者数”. 2011年6月15日閲覧。
- ^ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置(平成28年2月10日) (PDF) 警察庁緊急災害警備本部 2016年3月7日閲覧
- ^ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の被害状況(平成28年3月1日現在)(平成28年3月8日) (PDF) 消防庁 2016年3月11日閲覧
- ^ a b “平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置”. 警察庁緊急災害警備本部 (2011年6月15日). 2017年1月6日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2011年6月15日閲覧。
- ^ “宮城で不明者集中捜索へ=震災100日目を前に-県警”. 朝日新聞 (2011年6月15日). 2011年10月3日閲覧。[リンク切れ]
- ^ この間に宮城県で大きく行方不明者が減少したのは、7月7日に石巻市が、行方不明者数を3か月前に公表していた暫定数の半分以下に下方修正したためである。
“宮城・石巻、行方不明者を半数以下に修正”. 読売新聞 (2011年7月7日). 2011年9月5日閲覧。 - ^ 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(第159報)(平成31年3月8日) (PDF) 総務省消防庁災害対策本部 2019年3月11日閲覧
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。