火 | 水 | |
12月11日 | 12月12日 | |
年初~ | 344 | 345 |
阪神・淡路大震災1995年(平成7年)1月17日に発生 | 8729 | 8730 |
東日本大震災2011年 (平成23年)3月11日に発生 | 2832 | 2833 |
熊本地震2016年 (平成28年)4月14日21時26分発生 | 971 | 972 |
鳥取県中部地震2016年 ( 平成28年)10月21日14時7分 | 781 | 782 |
大阪府北部地震2018年(平成30年)6月18日7時58分 | 177 | 178 |
北海道胆振東部地震 2018年(平成30年)9月6日3時7分 | 97 | 98 |
12/11 火 夕刊 南海トランプ警戒 M8級↓臨時情報 全住民 事前避難の地域も
12/12 水 朝刊 南海トラフ震源域 M8級発生時 被災ない地域も避難
■■
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。