平成27年1月28日(水)の朝日新聞 夕刊 3 3版
ほんまかいな
いま日本にいる外国人数
日本の外国人
日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。
目次
[非表示]日本における「外国人」の定義
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
- 外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人、日系ブラジル人、在日フィリピン人、在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。
外国人入国者及び登録者数
法務省入国管理局の統計[1]によると、平成22年(2010年)の外国人入国者数は、大幅に増え、平成21年(2009年)比24.6%増の944万3696人となった。 平成22年(2010年)末現在の外国人登録者数は、不況の深刻化で、平成21年(2009年)比2.4%減の213万4151人、総人口に占める割合も1.67%に縮小した。
平成23年(2011年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比14.5%減の7万8488人となった。過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の24.6%が韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。
- 日本の外国人登録上の国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
- 上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券(台湾の旅券)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
- 日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
在留の資格 | 人数 | 構成比 | 上位3カ国 |
---|---|---|---|
一般永住者 | 565,089 | 26.5 | 中国[台湾]30%-ブラジル21%-フィリピン16% |
特別永住者 | 399,106 | 18.7 | 韓国・朝鮮99%-中国[台湾]1% |
留学 | 201,511 | 9.4 | 中国[台湾]67%-韓国・朝鮮13%-ベトナム3% |
日本人の配偶者等 | 196,248 | 9.2 | 中国[台湾]27%-フィリピン21%-韓国・朝鮮10% |
定住者 | 194,602 | 9.1 | ブラジル40%-フィリピン19%-中国[台湾]16% |
家族滞在 | 118,865 | 5.6 | 中国[台湾]50%-韓国・朝鮮15%-インド5% |
特定活動 | 72,374 | 3.4 | 中国[台湾]61%-韓国・朝鮮8%-フィリピン7% |
人文知識・国際業務 | 68,467 | 3.2 | 中国[台湾]50%-韓国・朝鮮13%-米国9% |
技能実習1号(入国1年) | 50,423 | 2.4 | 中国[台湾]78%-ベトナム8%-フィリピン5% |
技能実習2号(入国2・3年) | 49,585 | 2.3 | 中国[台湾]79%-ベトナム8%-フィリピン6% |
技術 | 46,592 | 2.2 | 中国[台湾]54%-韓国・朝鮮15%-インド8% |
技能 | 30,142 | 1.4 | 中国[台湾]54%-ネパール18%-インド11% |
短期滞在 | 29,093 | 1.4 | 中国[台湾]21%-フィリピン18%-韓国・朝鮮12% |
永住者の配偶者等 | 20,251 | 0.9 | 中国[台湾]37%-フィリピン14%-韓国・朝鮮13% |
企業内転勤 | 16,140 | 0.8 | 中国[台湾]39%-韓国・朝鮮13%-インド10% |
投資・経営 | 10,908 | 0.5 | 中国[台湾]30%-韓国・朝鮮25%-米国8% |
教育 | 10,012 | 0.5 | 米国52%-英国12%-カナダ11% |
研修 | 9,343 | 0.4 | 中国[台湾]60%-インドネシア8%-フィリピン8% |
興行 | 9,247 | 0.4 | フィリピン68%- 中国[台湾]7%-韓国・朝鮮4% |
教授 | 8,050 | 0.4 | 中国[台湾]29%- 米国13%-韓国・朝鮮13% |
宗教 | 4,232 | 0.2 | 米国33%- 韓国・朝鮮24%-フィリピン5% |
文化活動 | 2,637 | 0.1 | 中国[台湾]34%-韓国・朝鮮13%-米国8% |
研究 | 2,266 | 0.1 | 中国[台湾]39%-韓国・朝鮮10%-インド6% |
芸術 | 480 | 0.02 | 中国[台湾]23%-米国18%-韓国・朝鮮10% |
医療 | 265 | 0.01 | 中国[台湾]71%-ベトナム12%-韓国・朝鮮9% |
報道 | 248 | 0.01 | 韓国・朝鮮22%-米国16%-仏国10%・英国10% |
法律・会計業務 | 178 | 0.01 | 米国52%-英国21%-オーストラリア7% |
一時庇護 | 30 | 0.001 | ベトナム100% |
未取得者 | 9,874 | 0.5 | フィリピン24%-中国[台湾]20%-ブラジル13% |
その他 | 7,893 | 0.4 | フィリピン29%-タイ17%-中国[台湾]10% |
合計 | 2,134,151 | 100 | 中国[台湾]32%-韓国・朝鮮27%-ブラジル11% |
- 「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)の施行により、戦前(1945年(昭和20年)9月2日以前)から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格である。
- 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
- 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
- 退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。
- 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。
日本における国籍別外国人登録者数
2000年代中盤まで増え続けていた各国外国人数も、2009年以降は一部の国を除き増加数は減少に転じている国が多い。これは、南米の日系人労働者の減少に代表する不況要因以外にもビザ発給の厳格化(例えば、90年代初めはビザが免除されていたイラン人やパキスタン人へのビザ義務化や2006年に施行された興行ビザの発給制限により、東南アジアや東ヨーロッパ系の女性が減少したことなど。)による出入国管理の厳格化の影響も大きい。90年代は南米日系人やイラン人などの増加が著しかったが、21世紀に入ってからは中国人の増加が著しく、2000年から2010年までに増加した外国人数約44万人のうち、35万人が中国人であり、その他の国はわずかに9万人程度しか増加していない。1990年から2000年までの増加数は約70万人であったが、そのうち中国人の増加数は20万人程度であったのに比べると、近年は中国人以外の外国人はあまり増加していないのが分かる。特にブラジル人の減少率が非常に大きく、最盛期よりも10万人以上も減少した。
1990~2000年、2000~2010年の10年間の増減数を比較しても、2000年代は90年代と比較しほとんどの国で増加数が低下しており、90年代と比較して増加ペースが増えてる国は中国、ベトナム、ネパール、インド、モンゴルなど数えるほどであり、特に欧米諸国、南米諸国からの増加率が大幅に低下している。前述した日系人単純労働者の激減や各種ビザによる規制に加え、円高や不況による東アジア駐在拠点の香港やシンガポールなど他国への移転、集約の影響と見られ、特に英語圏(アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド)からの増加数が大幅に縮小している。さらに2011年は震災や原発事故の影響で大幅に減少した。2012年は外国人登録法の廃止により、前年までとは統計方法が異なっているものの、ベトナムやネパール、アフガニスタンなどごく一部の国を除くと、ほとんどの国が引き続き減少しており、むしろ2000年代初めよりも少なくなっている国が多い。
出身国 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2005 | 2000 | 1990 | 1980 | 増加数 2000-2010 | 増加数 1990-2000 | 関連項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国( 台湾) | &0000000000648980000000648,980 | &0000000000652555000000652,555 | &0000000000674879000000674,879 | &0000000000687156000000687,156 | &0000000000519561000000519,561 | &0000000000335575000000335,575 | &0000000000137499000000137,499 | &000000000005289600000052,896 | &0000000000351581000000351,581 | &0000000000198076000000198,076 | 在日中国人・在日台湾人 |
韓国・朝鮮 | &0000000000519737000000519,737 | &0000000000530046000000530,046 | &0000000000545401000000545,401 | &0000000000565989000000565,989 | &0000000000598687000000598,687 | &0000000000635269000000635,269 | &0000000000681838000000681,838 | &0000000000664536000000664,536 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-70-3-80000000-69,280 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-5-7-6-7-9000000-46,569 | 在日韓国・朝鮮人 |
フィリピン | &0000000000209137000000209,137 | &0000000000202974000000202,974 | &0000000000209376000000209,376 | &0000000000210181000000210,181 | &0000000000187261000000187,261 | &0000000000144871000000144,871 | &000000000003892500000038,925 | &00000000000055470000005,547 | &000000000006531000000065,310 | &0000000000105946000000105,946 | 在日フィリピン人 |
ブラジル | &0000000000181268000000181,268 | &0000000000190581000000190,581 | &0000000000210032000000210,032 | &0000000000230552000000230,552 | &0000000000302080000000302,080 | &0000000000254394000000254,394 | &000000000001425800000014,258 | &00000000000014920000001,492 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-4-9-5-2000000-23,842 | &0000000000240136000000240,136 | 在日ブラジル人 |
ベトナム | &000000000007223800000072,238 | &000000000005236400000052,364 | &000000000004469000000044,690 | &000000000004178100000041,781 | &000000000002893200000028,932 | &000000000001690800000016,908 | &00000000000063160000006,316 | &00000000000027420000002,742 | &000000000002487300000024,873 | &000000000001059200000010,592 | 在日ベトナム人 |
アメリカ合衆国 | &000000000004997900000049,979 | &000000000004835700000048,357 | &000000000004981500000049,815 | &000000000005066700000050,667 | &000000000004939000000049,390 | &000000000004485600000044,856 | &000000000003490000000034,900 | &000000000002240100000022,401 | &00000000000058110000005,811 | &00000000000099560000009,956 | 在日アメリカ人 |
ペルー | &000000000004858000000048,580 | &000000000004924800000049,248 | &000000000005284300000052,843 | &000000000005463600000054,636 | &000000000005772800000057,728 | &000000000004617100000046,171 | &00000000000041210000004,121 | &0000000000000348000000348 | &00000000000084650000008,465 | &000000000004205000000042,050 | 在日ペルー人 |
タイ | &000000000004120400000041,204 | &000000000004013000000040,130 | &000000000004275000000042,750 | &000000000004127900000041,279 | &000000000003770300000037,703 | &000000000002928900000029,289 | &00000000000055420000005,542 | &00000000000012760000001,276 | &000000000001199000000011,990 | &000000000002374700000023,747 | 在日タイ人 |
台湾[2] | &000000000003332200000033,322 | &000000000002277300000022,773 | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | 在日台湾人 |
ネパール | &000000000003153100000031,531 | &000000000002406900000024,069 | &000000000002038300000020,383 | &000000000001752500000017,525 | &00000000000069530000006,953 | &00000000000036490000003,649 | &0000000000000399000000399 | &000000000001387600000013,876 | &00000000000032500000003,250 | 在日ネパール人 | |
インドネシア | &000000000002721000000027,210 | &000000000002553000000025,530 | &000000000002466000000024,660 | &000000000002489500000024,895 | &000000000002509700000025,097 | &000000000001934600000019,346 | &00000000000027810000002,781 | &00000000000014480000001,448 | &00000000000055490000005,549 | &000000000001656500000016,565 | 在日インドネシア人 |
インド | &000000000002252200000022,522 | &000000000002165300000021,653 | &000000000002150100000021,501 | &000000000002249700000022,497 | &000000000001698800000016,988 | &000000000001006400000010,064 | &00000000000029260000002,926 | &00000000000019440000001,944 | &000000000001243300000012,433 | &00000000000071380000007,138 | 在日インド人 |
イギリス | &000000000001488000000014,880 | &000000000001465200000014,652 | &000000000001549600000015,496 | &000000000001604400000016,044 | &000000000001749400000017,494 | &000000000001652500000016,525 | &00000000000092720000009,272 | &00000000000049560000004,956 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-5-9-1000000-481 | &00000000000072530000007,253 | 在日イギリス人 |
パキスタン | &000000000001111900000011,119 | &000000000001059700000010,597 | &000000000001084900000010,849 | &000000000001029900000010,299 | &00000000000087890000008,789 | &00000000000074980000007,498 | &00000000000018750000001,875 | &0000000000000437000000437 | &00000000000028010000002,801 | &00000000000056230000005,623 | 在日パキスタン人 |
スリランカ | &00000000000091910000009,191 | &00000000000084270000008,427 | &00000000000093030000009,303 | &00000000000090970000009,097 | &00000000000090130000009,013 | &00000000000056550000005,655 | &00000000000010640000001,064 | &0000000000000268000000268 | &00000000000034420000003,442 | &00000000000045910000004,591 | |
カナダ | &00000000000090240000009,024 | &00000000000090060000009,006 | &00000000000094840000009,484 | &00000000000099950000009,995 | &000000000001202200000012,022 | &000000000001008800000010,088 | &00000000000041720000004,172 | &00000000000016980000001,698 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-10-3000000-93 | &00000000000059160000005,916 | |
オーストラリア | &00000000000090140000009,014 | &00000000000088880000008,888 | &00000000000091660000009,166 | &00000000000097560000009,756 | &000000000001127700000011,277 | &00000000000091880000009,188 | &00000000000030730000003,073 | &00000000000011170000001,117 | &0000000000000568000000568 | &00000000000061150000006,115 | 在日オーストラリア人 |
フランス | &00000000000088770000008,877 | &00000000000084550000008,455 | &00000000000084230000008,423 | &00000000000090600000009,060 | &00000000000073370000007,337 | &00000000000053710000005,371 | &00000000000028810000002,881 | &00000000000018180000001,818 | &00000000000036890000003,689 | &00000000000024900000002,490 | 在日フランス人 |
バングラデシュ | &00000000000088220000008,822 | &00000000000086220000008,622 | &00000000000094130000009,413 | &000000000001017500000010,175 | &000000000001101500000011,015 | &00000000000071760000007,176 | &00000000000022050000002,205 | &0000000000000260000000260 | &00000000000029120000002,912 | &00000000000049710000004,971 | 在日バングラデシュ人 |
ミャンマー | &00000000000086000000008,600 | &00000000000080450000008,045 | &00000000000086920000008,692 | &00000000000085770000008,577 | &00000000000053420000005,342 | &00000000000048510000004,851 | &0000000000000894000000894 | &00000000000037260000003,726 | &00000000000039570000003,957 | 在日ミャンマー人 | |
マレーシア | &00000000000079700000007,970 | &00000000000078480000007,848 | &00000000000081360000008,136 | &00000000000083640000008,364 | &00000000000079100000007,910 | &00000000000083860000008,386 | &00000000000043090000004,309 | &0000000000000744000000744 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-2000000-22 | &00000000000040770000004,077 | |
ロシア | &00000000000075090000007,509 | &00000000000072950000007,295 | &00000000000075660000007,566 | &00000000000078140000007,814 | &00000000000071100000007,110 | &00000000000048930000004,893 | &0000000000000340000000340 | &0000000000000345000000345 | &00000000000029210000002,921 | &00000000000045530000004,553 | 在日ロシア人 |
ドイツ | &00000000000055470000005,547 | &00000000000052230000005,223 | &00000000000053030000005,303 | &00000000000059710000005,971 | &00000000000053560000005,356 | &00000000000042950000004,295 | &00000000000034100000003,410 | &00000000000028000000002,800 | &00000000000016760000001,676 | &0000000000000885000000885 | 在日ドイツ人 |
ボリビア | &00000000000053150000005,315 | &00000000000052830000005,283 | &00000000000055670000005,567 | &00000000000057200000005,720 | &00000000000061390000006,139 | &00000000000039150000003,915 | &0000000000000238000000238 | &00000000000018050000001,805 | &00000000000036770000003,677 | ||
モンゴル | &00000000000051800000005,180 | &00000000000048370000004,837 | &00000000000047740000004,774 | &00000000000049490000004,949 | &00000000000037620000003,762 | &00000000000012090000001,209 | &000000000000002300000023 | &00000000000036320000003,632 | &00000000000011860000001,186 | 在日モンゴル人 | |
イラン | &00000000000039710000003,971 | &00000000000039960000003,996 | &00000000000047250000004,725 | &00000000000048410000004,841 | &00000000000052270000005,227 | &00000000000061670000006,167 | &0000000000000988000000988 | &0000000000000235000000235 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-4-3-6000000-1,326 | &00000000000051790000005,179 | 在日イラン人 |
ニュージーランド | &00000000000031090000003,109 | &00000000000031090000003,109 | &00000000000031460000003,146 | &00000000000032500000003,250 | &00000000000038240000003,824 | &00000000000032640000003,264 | &0000000000000967000000967 | &0000000000000386000000386 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-4000000-14 | &00000000000022970000002,297 | |
トルコ | &00000000000030830000003,083 | &00000000000025280000002,528 | &00000000000026130000002,613 | &00000000000025470000002,547 | &00000000000022750000002,275 | &00000000000014240000001,424 | &0000000000000190000000190 | &00000000000011230000001,123 | &00000000000012340000001,234 | 在日トルコ人・在日クルド人 | |
カンボジア | &00000000000030820000003,082 | &00000000000028620000002,862 | &00000000000027700000002,770 | &00000000000026830000002,683 | &00000000000022630000002,263 | &00000000000017610000001,761 | &00000000000011480000001,148 | &0000000000000164000000164 | &0000000000000922000000922 | &0000000000000613000000613 | |
イタリア | &00000000000029190000002,919 | &00000000000026290000002,629 | &00000000000026420000002,642 | &00000000000027310000002,731 | &00000000000020830000002,083 | &00000000000015790000001,579 | &0000000000000890000000890 | &0000000000000744000000744 | &00000000000011520000001,152 | &0000000000000689000000689 | |
アルゼンチン | &00000000000026640000002,664 | &00000000000027220000002,722 | &00000000000029700000002,970 | &00000000000031810000003,181 | &00000000000038340000003,834 | &00000000000030720000003,072 | &00000000000017040000001,704 | &0000000000000293000000293 | &0000000000000109000000109 | &00000000000013680000001,368 | |
ラオス | &00000000000025640000002,564 | &00000000000025210000002,521 | &00000000000025840000002,584 | &00000000000026390000002,639 | &00000000000023930000002,393 | &00000000000016770000001,677 | &0000000000000864000000864 | &0000000000000962000000962 | &0000000000000813000000813 | ||
ナイジェリア | &00000000000024530000002,453 | &00000000000023770000002,377 | &00000000000027300000002,730 | &00000000000027290000002,729 | &00000000000023890000002,389 | &00000000000017410000001,741 | &0000000000000140000000140 | &000000000000006300000063 | &0000000000000988000000988 | &00000000000016010000001,601 | 在日ナイジェリア人 |
コロンビア | &00000000000022410000002,241 | &00000000000022530000002,253 | &00000000000025050000002,505 | &00000000000026060000002,606 | &00000000000029020000002,902 | &00000000000024960000002,496 | &0000000000000373000000373 | &0000000000000110000000110 | &00000000000021230000002,123 | ||
シンガポール | &00000000000022260000002,226 | &00000000000021350000002,135 | &00000000000024400000002,440 | &00000000000025120000002,512 | &00000000000022830000002,283 | &00000000000019400000001,940 | &00000000000010420000001,042 | &0000000000000681000000681 | &0000000000000572000000572 | &0000000000000898000000898 | |
ルーマニア | &00000000000022100000002,210 | &00000000000021850000002,185 | &00000000000022810000002,281 | &00000000000024090000002,409 | &00000000000035740000003,574 | &00000000000024490000002,449 | &000000000000003400000034 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-40000000-40 | &00000000000024150000002,415 | 在日ルーマニア人 | |
スペイン | &00000000000020570000002,057 | &00000000000018220000001,822 | &00000000000018830000001,883 | &00000000000019070000001,907 | &00000000000015850000001,585 | &00000000000013380000001,338 | &0000000000000827000000827 | &0000000000000666000000666 | &0000000000000569000000569 | &0000000000000511000000511 | |
メキシコ | &00000000000019270000001,927 | &00000000000019350000001,935 | &00000000000019090000001,909 | &00000000000019560000001,956 | &00000000000018250000001,825 | &00000000000017400000001,740 | &0000000000000691000000691 | &0000000000000418000000418 | &0000000000000216000000216 | &00000000000010490000001,049 | |
アフガニスタン | &00000000000019010000001,901 | &00000000000016090000001,609 | &00000000000013550000001,355 | &00000000000011480000001,148 | &0000000000000593000000593 | &0000000000000430000000430 | &0000000000000718000000718 | 在日アフガニスタン人 | |||
パラグアイ | &00000000000018480000001,848 | &00000000000018750000001,875 | &00000000000019840000001,984 | &00000000000020980000002,098 | &00000000000022870000002,287 | &00000000000016780000001,678 | &0000000000000471000000471 | &0000000000000420000000420 | &00000000000012070000001,207 | ||
ガーナ | &00000000000018340000001,834 | &00000000000017290000001,729 | &00000000000018910000001,891 | &00000000000018830000001,883 | &00000000000018240000001,824 | &00000000000016570000001,657 | &0000000000000518000000518 | &000000000000003000000030 | &0000000000000226000000226 | &00000000000011390000001,139 | |
スウェーデン | &00000000000017270000001,727 | &00000000000016770000001,677 | &00000000000015790000001,579 | &00000000000015530000001,553 | &00000000000011360000001,136 | &00000000000011580000001,158 | &0000000000000554000000554 | &0000000000000538000000538 | &0000000000000395000000395 | &0000000000000604000000604 | |
エジプト | &00000000000015370000001,537 | &00000000000013080000001,308 | &00000000000013820000001,382 | &00000000000015930000001,593 | &00000000000013660000001,366 | &00000000000011030000001,103 | &0000000000000344000000344 | &0000000000000206000000206 | &0000000000000490000000490 | &0000000000000759000000759 | |
ウクライナ | &00000000000014770000001,477 | &00000000000014520000001,452 | &00000000000014790000001,479 | &00000000000015070000001,507 | &00000000000017840000001,784 | &00000000000010040000001,004 | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &0000000000000503000000503 | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | 在日ウクライナ人 |
ウズベキスタン | &00000000000011060000001,106 | &0000000000000938000000938 | &0000000000000840000000840 | &0000000000000832000000832 | &0000000000000495000000495 | &0000000000000184000000184 | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | &0000000000000648000000648 | &構文エラー: 予期しない演算子 >= です。- | 在日ウズベキスタン人 |
ポーランド | &00000000000010870000001,087 | &00000000000010070000001,007 | &0000000000000951000000951 | &0000000000000978000000978 | &0000000000000870000000870 | &0000000000000742000000742 | &0000000000000168000000168 | &0000000000000236000000236 | &0000000000000742000000742 | 在日ポーランド人 | |
アイルランド | &00000000000010390000001,039 | &00000000000010720000001,072 | &00000000000010650000001,065 | &00000000000010610000001,061 | &00000000000010940000001,094 | &0000000000000974000000974 | &0000000000000587000000587 | &0000000000000195000000195 | &000000000000008700000087 | &0000000000000387000000387 | |
スイス | &0000000000000966000000966 | &0000000000000937000000937 | &00000000000010110000001,011 | &00000000000010890000001,089 | &0000000000000971000000971 | &0000000000000907000000907 | &0000000000000925000000925 | &0000000000000182000000182 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-8000000-18 | ||
オランダ | &0000000000000953000000953 | &0000000000000917000000917 | &00000000000010970000001,097 | &00000000000010990000001,099 | &00000000000010790000001,079 | &0000000000000904000000904 | &0000000000000667000000667 | &0000000000000425000000425 | &0000000000000195000000195 | &0000000000000237000000237 | |
在日外国人合計 | &00000000020664450000002,066,445 | &00000000020336560000002,033,656 | &00000000020785080000002,078,508 | &00000000021341510000002,134,151 | &00000000020115550000002,011,555 | &00000000016864440000001,686,444 | &0000000000984455000000984,455 | &0000000000782910000000782,910 | &0000000000447707000000447,707 | &0000000000701989000000701,989 |
- 出典:在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表 法務省
- 法務省大臣官房司法法制部司法法制課「出入国管理統計年報」
- 注1:2011年までは外国人登録者数、2012年は中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
- 注2:ロシアの1980、1990年は ソビエト連邦の数字。旧ソ連構成国15カ国の合計は、2011年で11,312人。
- 注3:2011年までの「中国」は台湾を含んだ数である。
岐阜県の人口
-
-
206.9万 (2012年3月31日)岐阜県、 人口
-
-
岐阜県 : 統計情報
www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/tokeijoho/岐阜県の人口. 【平成26年12月1日現在】 推計人口:2,040,647人 (前月より740人減少). 世帯数:749,588世帯 (前月より19世帯増加). 岐阜県の将来人口推計 · e-stat 統計総合窓口 · 岐阜県市町村の現状 · 統計ライブラリ · 統計関連サイト · 統計書・要覧 -
[PDF]岐阜県の人口問題を考える - 共立総合研究所
https://www.okb-kri.jp/_userdata/pdf/report/155-focus2.pdf33. 岐阜県の人口問題を考える. 人口の推移. 人口動態の要因. 一寸先は闇の世の中だが、人口推計は比較的高精. 度で予測可能な未来だ。人口減少は以前から指摘され. てきたが、今後も確実に進行していく。全国の人口は. 2010年に128,057千人のピーク ...
コメント
コメントフィードを購読すればディスカッションを追いかけることができます。