今日は満月かで、HP。http://www.moonsystem.to/
札幌 | 14:45 | - | 05:22 | |
仙台 | 15:06 | - | 05:11 | |
東京 | 15:18 | - | 05:08 | |
名古屋 | 15:31 | - | 05:19 | |
大阪 | 15:38 | - | 05:22 | |
広島 | 15:50 | - | 05:34 | |
福岡 | 16:01 | - | 05:40 | |
那覇 | 16:29 | - | 05:35 |
2009年12月1日、16:56:38
ホ・・。
吹田市消防本部から帰りに撮影しました。
・あルック吹田 の 写真を・・・。
・吹田市役所に向かう途中・・豊津中学校南・内環状線・新糸田川橋の信号待ちにて
・信号が青と同時。
2009年 12月 1日
20時 27分 23秒
東京
ユリウス日 | 2455166.97809 | |
月 齢 | 14.676 | |
月 相 | ||
月の位相 | 168.850 | |
月の輝面比 | 99.056 | % |
月の黄経 | 58.256 | |
月の黄緯 | 4.152 | |
月の地心距離 | 370,401 | km |
平均との比率 | 96.358 | % |
月の赤経 | 3.667 | |
月の赤緯 | 23.817 | |
月の方位 | 102.826 | |
月の高度 | 59.043 | |
太陽の黄経 | 249.406 | |
太陽の地心距離 | 147,504,088 | km |
平均との比率 | 98.600 | % |
コメント